
Фільтр повітряний Альфа AF 1001, 1756 AVENSIS(T25). CJROLLA (E12U, E12J)
110 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 100773
+380 (67) 614-39-79
Отдел продаж- +380 (99) 266-65-39Отдел продаж
- +380 (98) 025-91-80Заказ по телефону в раб. время
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Фільтр повітряний Альфа AF 1001, 1756
Розміри, мм
L: 290 L1: 149 H: 48
BYD
F3 / TagAZ Vortex Corda
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 473QB | 79 | 108 | 2005-03-01 → 2013-01-01 | |
| 1.5 | 4G15S | 78 | 106 | 09/07 → | |
| 1.6 | 4G18 | 74 | 101 | 03/05 → | |
| R 1.5 | 4G15S | 72 | 98 |
G3
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 473QB | 79 | 106 | 2010/10/01 → | |
| 1.5 | 4G15S | 78 | 105 | 2010/10/01 → | |
| 1.8 CVT | 483QA | 90 | 122 | 2010/10/01 → |
GEELY
Emgrand EC7
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 98 | 2010/01/01→ | |||
| 1.5 | JLy-4G15 | 80 | 106 | 2016/01/01 → | |
| 1.5 | JLy-4G15 | 80 | 103 | 2018/01/01→ | |
| 1.8 | JLy-4G18 | 93 | 133 | 2018/01/01 → | |
| 1.8 | JLy-4G18 | 126 | 2010/01/01→ | ||
| 1.8 | JLy-4G18 | 93 | 129 | 2016/01/01→ | |
| 1.8 CVT | 126 | 2010/01/01→ | |||
| 1.8 CVT | JLy-418 | 93 | 133 | 2018/01/01→ | |
| 1.8 CVT | JLy-4G18 | 93 | 129 | 2016/01/01→ | |
| EC7-RV 1.5i | JLB-4G15 | 98 | 2009/01/01 → | ||
| EC7-RV 1.8 | 126 | 2009/01/01→ | |||
| EC7-RV 1.8 CVT | 126 | 2009/01/01→ |
FC
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MPI | JL4G18 | 102 | 139 | 2007-01-01 → 2011-01-01 |
GC7
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CVVT | JLY-4G15 | 78 | 106 | 2012-01-01 → | |
| 1.8 AT DVVT | 102 | 139 | 2012-01-01 → | ||
| 1.8 MT CVVT | 102 | 139 | 2012-01-01 → | ||
| 1.8i | JLY-4G18 | 98 | 133 | 2013-01-01 → |
SL
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CVVT | 78 | 104 | 2011-01-01 → | ||
| 1.5 DVVT | 80 | 107 | 2011-01-01 → | ||
| 1.8 CVVT | JL4G18 | 102 | 139 | 2011-01-01 → |
LIFAN
Solano (620)
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (630/620) | 76 | 103 | 2013-01-01 → | ||
| 1.6 | LF481Q3 | 77 | 105 | 2008-01-01 → | |
| 1.8 VVT | LFB479Q | 92 | 125 | 2008-01-01 → |
SUBARU
BRZ
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | FA20 | 147 | 200 | 06/12 → |
TAGAZ
Aquila
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 4G18S | 79 | 107 | 03/13 → 01/14 |
TOYOTA
Avensis I (T22)
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (T22/ACM20) | 1AZ-FE/FSE | 110 | 150 | 10/00 → 02/03 |
Avensis II (T25)
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (T25) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 04/03 → 11/08 | |
| 1.8 16V (T25) | 1ZZ-FE | 95 | 129 | 03/03 → 11/08 | |
| 2.0 16V (T25) | 1AZ-FSE | 108 | 147 | 03/03 → 11/08 | |
| 2.0 VVTi (T25) | 1AZ-FSE | 114 | 155 | 03/03 → 11/08 | |
| 2.4 16V (T25) | 2AZ-FSE | 120 | 163 | 10/03 → 11/08 |
Avensis Verso
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (T22/ACM20) | 1AZ-FE/FSE | 110 | 150 | 08/01 → 11/09 | |
| 2.4 VVTi 4WD | 2AZ-FE | 118 | 160 | 05/01 → 12/10 |
Caldina
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8(ZZT241W) | 1ZZ-FE | 97 | 132 | 09/02 → 06/07 | |
| 2.0 (AZT241W) | 1AZ-FSE | 112 | 152 | 09/02 → 06/07 | |
| 2.0 (AZT246W) | 1AZ-FSE | 114 | 155 | 09/02 → 06/07 |
Corolla IX (E12/E13)
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 ((NZE120_)) | 2NZ-FE | 65 | 88 | ||
| 1.4 (E12) | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 01/02 → 07/07 | |
| 1.5 (E12) | 1NZ-FE | 81 | 110 | 03/01 → 09/06 | |
| 1.6 (E12) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 01/02 → 07/07 | |
| 1.8 (E12) | 2ZZ-GE | 127 | 173 | 09/04 → 12/06 | |
| 1.8 (E12) | 2ZZ-GE | 141 | 192 | 01/02 → 02/07 | |
| 1.8 TS Compressor (E12) | 2ZZ-GE | 165 | 225 | 04/05 → 02/07 | |
| 1.8 VVTi | 1ZZ FE | 99 | 134 | 11/01 → 07/07 |
Corolla IX Verso
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (E12J) | 4ZZ-FE | 71 | 97 | 01/02 → 05/04 | |
| 1.6 (E12J) | 3ZZ-FE | 81 | 110 | 01/02 → 03/09 | |
| 1.8 (E12J) | 1ZZ-FE | 99 | 135 | 01/02 → 05/04 | |
| 1.8 16V (E12J) | 1ZZ-FE | 95 | 129 | 03/03 → 03/09 |
Corolla X (E14/E15)
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VVTI (ZZE141) | 3ZZ-FE | 80 | 109 | 08/07 → 06/13 |
GT86
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (ZN6) | FA20 | 147 | 200 | 06/12 → |
Isis
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 VVTi | 2ZR-FAE | 106 | 144 | 04/07 → 08/14 | |
| 1.8 VVTi (ZNM15W) | 1ZZ-FE | 97 | 132 | 07/04 → 12/10 |
Matrix (Voltz)
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1ZZ-FE | 91 | 124 | 01/02 → 12/07 | |
| 1.8 | 2ZZ-GE | 134 | 182 | 01/02 → 12/05 | |
| 1.8 | 2ZZ-GE | 122 | 166 | 01/03 → 12/06 |
Noah/Voxy
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD (AZR65G, AZR60G) | 1AZ-FSE | 114 | 155 | 01/04 → 06/07 |
Opa
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1AZ-FSE | 112 | 152 | 08/00 → 04/05 |
Premio / Allion I
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1NZ-FE | 80 | 109 | 06/01 → 04/05 | |
| 1.8 (T24) | 1ZZ-FE | 92 | 125 | 06/01 → 09/04 | |
| 2.0 (T24) | 1AZ-FSE | 92 | 125 | 06/01 → 09/04 | |
| 2.0 (T24) | 1AZ-FSE | 114 | 155 | 06/01 → 04/05 |
Wish
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1ZZFE | 97 | 132 | 01/03 → 03/09 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ALPHA |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Toyota |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
Інформація для замовлення
- Ціна: 110 ₴