
Фільтр паливний Альфа AF 412 (GAZ 3110 Гайка+шайба)
158 ₴
Показати оптові ціни- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 102424
+380 (67) 614-39-79
Отдел продаж- +380 (99) 266-65-39Отдел продаж
- +380 (98) 025-91-80Заказ по телефону в раб. время
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Фільтр паливний Альфа AF 412 (GAZ 3110 Гайка+шайба)
Розміри, мм
D: 86 D1: 80.5 D2: M14x1.5 L1: M12x1.5 H: 153
Автомобілі
BENTLEY FERRARI FORD LANCIA (LANCIA AUTOBIANCHI) PEUGEOT ROLLS-ROYCE SAAB TVR ENGINEERING LTD VOLGA / GAZ VOLVO CARS VW (VOLKSWAGEN) БАЗ
Застосування
BENTLEY
Brooklands
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 V8 | L410MN1T | 09/92 → 12/97 | |||
| R 6.8 V8 | L410MT | 07/96 → 12/98 |
Continental
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| R 6.8 V8 Turbo | L410IT | 02/92 → 06/03 | |||
| S 6.8 V8 | L410MT | 09/94 → 12/98 | |||
| SC 6.8 V8 | L410MTIT | 09/98 → 12/00 | |||
| T 6.8 V8 Turbo | L410MT1T | 03/96 → 06/03 |
Mulsanne
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 6.8 V8 Injection | L410I | 01/81 → 12/92 |
Turbo R/S
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 V8 Turbo | L410IT | 03/82 → 12/98 |
FERRARI
208 Turbo/308 GTB/GTS
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 308 GTB Qv | F 105 A.. | 177 | 240 | 1982-09-01 → 1985-06-01 | |
| 2.9 308 GTS Qv | F 105 A.. | 177 | 240 | 1982-09-01 → 1985-06-01 |
328 GTB/GTS
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 328 GTB | F 105 C.. | 199 | 270 | 1985-09-01 → 1989-09-01 |
328 GTS
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 328 GTS | F 105 C.. | 199 | 270 | 1985-09-01 → 1989-09-01 |
348 TB/TS
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 348 TB | F 119 D 040 | 235 | 320 | 1993-10-01 → 1994-04-01 | |
| 3.4 348 TB | F 119 F 000 | 221 | 300 | 1990-02-01 → 1993-10-01 |
348 TS
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | F 119 D 040 | 235 | 320 | 1993-10-01 → | |
| 3.4 | F 119 F 000 | 221 | 300 | 1990-08-01 → 1993-10-01 |
512 TR
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | F 113 D 00/40 | 315 | 428 | 1992-01-01 → 1994-10-01 |
F355 Berlinetta
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | F 129B/40 | 280 | 380 | 1994-05-01 → |
F355 GTS
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 Spider | F 129B/40 | 280 | 380 | 1994-07-01 → |
Mondial
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 T | F 119 D | 221 | 300 | 1989-03-01 → 1993-12-01 |
Mondial Cabrio
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 T | F 119 D | 221 | 300 | 01/89 → 12/93 |
Testarossa
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | F 113 A.. | 287 | 390 | 1984-05-01 → 1991-12-01 | |
| 5.0 | F 113 B.. | 272 | 370 | 1986-08-01 → 1991-10-01 |
FORD
Capri
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8i Super | PRN | 118 | 160 | 01/81 → 12/85 |
Escort Cabriolet
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (ALF) | FUC/F6B-D | 54 | 73 | 02/87 → 07/90 | |
| 1.6 (ALF) | L4B | 66 | 90 | 01/86 → 07/90 | |
| 1.6 (ALF) | LJB | 75 | 102 | 08/89 → 07/90 | |
| 1.6 XR3i (ALF) | LRB | 77 | 105 | 01/86 → 07/90 | |
| 1.6i (ALD) | LRA | 77 | 105 | 09/83 → 12/85 |
Escort Express
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4i | F6B, F6D, FUC | 54 | 73 | 01/86 → 07/90 |
Escort III
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 RS Turbo | LNA | 97 | 132 | 11/84 → 12/85 | |
| 1.6 XR3i | LRA/LR1 | 77 | 105 | 10/82 → 12/85 |
Escort IV
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 51 | 70 | 10/85 → 10/90 | ||
| 1.4 | FUA | 55 | 75 | 01/86 → 07/90 | |
| 1.4 | FUC/F6B-D | 54 | 73 | 01/86 → 07/90 | |
| 1.6 | 58 | 79 | 01/86 → 07/90 | ||
| 1.6 | L4B | 66 | 90 | 07/85 → 07/90 | |
| 1.6 | LJB | 75 | 102 | 08/89 → 07/90 | |
| 1.6 | LUG | 65 | 88 | 04/89 → 07/90 | |
| 1.6 RS Turbo | LNB | 97 | 132 | 01/86 → 07/90 | |
| 1.6 XR3i | LRB/LR2 | 77 | 105 | 01/86 → 07/90 |
Escort VI
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V RS Cosworth | N5F | 162 | 220 | 09/92 → 01/95 |
Fiesta II / Fiesta Mk II
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (FBD) | F6C | 52 | 71 | 10/86 → 02/89 |
Fiesta III / Fiesta III
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (GFJ) | G6A | 37 | 50 | 01/89 → 08/96 | |
| 1.1 (GFJ) | GUD/GUE | 40 | 55 | 03/89 → 08/96 | |
| 1.3 (GFJ) | JBC | 44 | 60 | 03/89 → 08/96 | |
| 1.4 (GFJ) | F6E | 52 | 71 | 02/89 → 08/96 | |
| 1.4 (GFJ) | FUG/F4A/FUJ | 54 | 73 | 03/89 → 07/96 | |
| 1.6 Turbo (GFJ/FBJT) | LHA | 96 | 131 | 03/90 → 10/92 | |
| 1.6 XR2i (GFJ) | LJC | 81 | 110 | 03/89 → 08/96 | |
| 1.6 XR2i (GFJ) | LJD | 76 | 103 | 03/89 → 08/96 |
Granada
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (STH) | 92 | 125 | 05/89 → 02/92 | ||
| 2.8i | PRC | 110 | 150 | 10/82 → 08/85 | |
| 2.8i | PRD | 108 | 147 | 08/77 → 08/85 |
Orion
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 54 | 73 | 07/86 → 07/90 | ||
| 1.4 | F6B | 52 | 72 | 03/86 → 07/90 | |
| 1.4 | FUA | 55 | 75 | 12/85 → 07/90 | |
| 1.4 | FUC | 54 | 73 | 02/87 → 07/90 | |
| 1.6 | 66 | 90 | 12/85 → 07/90 | ||
| 1.6 | L4B | 66 | 90 | 03/86 → 07/90 | |
| 1.6 | LJB | 75 | 102 | 08/89 → 07/90 | |
| 1.6i | LRA | 77 | 105 | 07/83 → 03/86 | |
| 1.6i | LRB | 77 | 105 | 03/86 → 07/90 |
Scorpio (Granada)
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | NEL | 77 | 105 | 04/85 → 08/89 | |
| 2.0i | 92 | 125 | 05/89 → 02/92 | ||
| 2.0i | N9D | 88 | 120 | 05/89 → 02/92 | |
| 2.0i | N9F | 85 | 115 | 02/92 → 09/94 | |
| 2.0i | NRC | 74 | 100 | 10/85 → 12/90 | |
| 2.0i | NRI | 85 | 115 | 04/85 → 02/92 | |
| 2.0i Turnier | N9D | 88 | 120 | 09/91 → 09/94 | |
| 2.0i Turnier | N9F | 85 | 115 | 09/91 → 09/94 | |
| 2.4i | ARC | 96 | 130 | 09/86 → 09/88 | |
| 2.4i | ARD | 92 | 125 | 10/88 → 02/92 | |
| 2.4i | ARD V6 EFI HC | 92 | 125 | 10/88 → 02/92 | |
| 2.4i Turnier | ARD | 92 | 125 | 09/91 → 09/94 | |
| 2.8i | PRE | 110 | 150 | 04/85 → 11/86 | |
| 2.8i 4x4 | PRE | 110 | 150 | 10/85 → 11/86 | |
| 2.9 24V Turnier | BOA | 143 | 194 | 08/93 → 09/94 | |
| 2.9i | BRC | 110 | 150 | 09/86 → 09/94 | |
| 2.9i | BRD | 107 | 145 | 09/86 → 12/94 | |
| 2.9i | BRE | 107 | 145 | 10/87 → 02/92 | |
| 2.9i 24V | BOA | 143 | 195 | 04/91 → 02/92 | |
| 2.9i 4x4 | BRC | 110 | 150 | 09/86 → 09/94 | |
| 2.9i 4x4 | BRD | 107 | 145 | 05/88 → 02/93 |
Sierra I (Sapphire)
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | REB | 66 | 90 | 10/84 → 12/86 | |
| 2.0 | NRB | 85 | 115 | 03/85 → 12/86 | |
| 2.0 | NRD | 74 | 100 | 10/85 → 12/86 | |
| 2.8 XR 4i | PRT | 110 | 150 | 08/82 → 12/86 | |
| 2.8 XR4i | PR5, PR6 | 105 | 143 | 08/82 → 12/86 |
Sierra II (Sapphire)
| Тип моделі | Код двигуна | кВт | К.С. | Роки випуску | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | LSE | 55 | 75 | 01/87 → 02/93 | |
| 1.6i | L6B CVH-CFI | 59 | 80 | 10/89 → 02/93 | |
| 1.8 | R2A, RED | 66 | 90 | 01/87 → 02/93 | |
| 1.8 | REF OHC | 59 | 80 | 10/87 → 05/88 | |
| 1.8i | R2C CVH-CFI | 64 | 87 | 05/88 → 03/92 | |
| 1.8i CFI | R2C CVH-CFI | 64 | 87 | 04/92 → 02/93 | |
| 2.0 | NES | 77 | 105 | 01/87 → 02/93 | |
| 2.0 XR 4x4 | N9C | 88 | 120 | 01/90 → 02/93 | |
| 2.0i | N4A, N4I, N9E | 85 | 115 | 01/87 → 02/93 | |
| 2.0i | N8A | 80 | 109 | 06/89 → 02/93 | |
| 2.0i | N9B | 92 | 125 | 06/89 → 02/93 | |
| 2.0i | N9C | 88 | 120 | 06/89 → 02/93 | |
| 2.0i | NE5, NEJ, N4B | 74 | 101 | 01/87 → 02/93 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Альфа |
| Країна виробник | Україна |
| Види палива | Бензин |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Аналог |
Інформація для замовлення
- Ціна: 158 ₴