
Фильтр топливный Альфа AF 451Богдан (Isuzu)
164,60 ₴
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: 102425
+380 (67) 614-39-79
Отдел продаж- +380 (99) 266-65-39Отдел продаж
- +380 (98) 025-91-80Заказ по телефону в раб. время
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Фильтр топливный Альфа AF 451Богдан (Isuzu)
Автомобили
BOGDAN CHEVROLET/GMC DAIHATSU FURUKAWA GEHL HITACHI HOKUETSU HYSTER IHI (I.H.I.) ISUZU J.C.B. (J.C. BAMFORD) KOBELCO KOMATSU NISSAN TAKEUCHI TOYOTA VAUXHALL-BEDFORD (LCV) WEIDEMANN WINGET / DYNAPAC (SVEDALA)
Розмеры
| D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.5 | 65 | 56.5 | 3/4-16UNF | 88 |
| Тип модели | Двигатель | КВт | ЛС | Начало | Конец | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDAN A-Serie | 99- | ||||||
| A-064 Mini City Bus | Isuzu 4HF1-2 | 76 | 103 | 01-1999 | ||
| A-091 Mini City Bus | Isuzu 4HG1 | 89 | 121 | 01-1999 | ||
| A-092/A-092.2 | Isuzu 4HE1-TC | 107 | 146 | 01-1999 | ||
| CHEVROLET/GMC Frontal | ||||||
| NPR | 4.3 SUZU HF1 | 0 | 0 | |||
| DAIHATSU Delta | 72- | ||||||
| 3.0 Diesel | 11B | 45 | 61 | 10-1986 | ||
| 3.0 Diesel (V10,12/V99BU) | B | 45 | 61 | 10-1977 | 10-1988 | |
| 3.4 Diesel (V79BU) | 13B | 49 | 66 | 10-1986 | ||
| FURUKAWA FH-Serie (Construction and mining) | ||||||
| 10 A | 2ABI | 0 | 0 | |||
| 115 | H843-1K | 0 | 0 | |||
| 30, 30A/AP | 4BAI | 0 | 0 | |||
| GEHL SL-Serie (Construction and mining) | ||||||
| 1620 | Isuzu 3KC1 | 16 | 22 | |||
| 1625 | Isuzu QT23 | 16 | 22 | 01-1992 | ||
| 3610 | Isuzu QT35 | 25 | 34 | |||
| 6610 | Isuzu C240 | 44 | 60 | |||
| HITACHI EX-Serie (Construction and mining) | ||||||
| 100 | Isuzu 4BD1 | 56 | 76 | 01-1988 | ||
| 60 UR | Isuzu 4BD1 | 40 | 55 | 01-1990 | ||
| 90, 90M | Isuzu 4BD1 | 50 | 68 | 01-1988 | ||
| HOKUETSU PDS-Serie (Industrial applications) | ||||||
| 130 S | Isuzu 3KR1 | 0 | 0 | |||
| 185 S | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| HYSTER H-Serie (Fork lift trucks) | ||||||
| 35 XL | Isuzu | 0 | 0 | |||
| IHI (I.H.I.) Mini-Bagger (Construction and mining) | ||||||
| 25 G | Isuzu 3KC1/2 | 0 | 0 | 01-1988 | ||
| 27 F | Isuzu 3KC1 | 0 | 0 | 01-1988 | ||
| 27 G | Isuzu 3KC1 | 0 | 0 | 01-1992 | ||
| 28 G | Isuzu 3KR2 | 21 | 29 | 01-1990 | ||
| 28 J | Isuzu | 18 | 25 | 01-1992 | ||
| 30 F | Isuzu 3KR1 | 0 | 0 | 01-1988 | ||
| 30 G | Isuzu 3KC1 | 0 | 0 | 01-1990 | ||
| 30 G-2 | Isuzu | 0 | 0 | 01-1990 | ||
| 35 F | Isuzu 3AB1 | 0 | 0 | 01-1988 | ||
| 40 F | Isuzu | 0 | 0 | 01-1988 | ||
| 40 G | Isuzu 4JE1 | 0 | 0 | 01-1990 | ||
| 45 J | Isuzu 4JC1 | 33 | 45 | 01-1992 | ||
| 50 F | Isuzu 4JA1 | 0 | 0 | 01-1988 | ||
| 50 G | Isuzu 4JC1 | 35 | 48 | 01-1990 | ||
| 55 J | Isuzu 4JA1/JC1 | 38 | 52 | 01-1992 | ||
| 75 F | Isuzu 4JB1 | 0 | 0 | 01-1988 | ||
| ISUZU Campo | ||||||
| 2.5D (TRF/S54/55) | 4JA1 | 56 | 77 | 08-1986 | ||
| ISUZU ELF | ||||||
| 2.5 Diesel (150) | 4JA1 | 37 | 50 | 10-1986 | ||
| 2.8 Diesel (250) | 4JB1 | 42 | 57 | 10-1986 | ||
| 3.3 Diesel (250) | 4BC2 | 48 | 65 | 10-1986 | ||
| 3.9 Turbo Diesel (350) | 4BD1T | 85 | 116 | 10-1986 | ||
| 4.3 Diesel (250/KC-VKR66) | 4HF1 | 0 | 0 | 11-1996 | ||
| 4.3 Diesel (250/U-NKR66) | 4HF1 | 0 | 0 | 07-1990 | 06-1995 | |
| 4.3 Diesel (KC-NKR66) | 4HF1 | 0 | 0 | 04-1994 | 05-1997 | |
| 4.3 Diesel (KK-NKR66) | 4HF1 | 0 | 0 | 06-1997 | ||
| 4.3 Diesel (KK-NKR66) | 4HF1 | 0 | 0 | 06-1997 | ||
| 4.6 Diesel (KC-NKR/NPR71) | 4HG1 | 89 | 121 | 04-1995 | ||
| 4.8 Turbo Diesel (350-450/U-NPR70) | 4HE1T | 0 | 0 | 07-1993 | ||
| 4.8 Turbo Diesel (KC-NPR70) | 4HE1T | 0 | 0 | 04-1995 | ||
| 5.0 Diesel (KC-NPR72) | 4HJ1 | 0 | 0 | 04-1997 | ||
| ISUZU KC-BPR | ||||||
| 70 | 4HE1 | 0 | 0 | 01-1995 | 01-1999 | |
| 70 | 4HE1T | 0 | 0 | 01-1995 | 01-1999 | |
| ISUZU NKR-Serie | ||||||
| 3.3 Diesel | 4BC1 | 65 | 88 | 07-1981 | ||
| 4.3D (66) | 4HF1 | 0 | 0 | 12-1993 | ||
| 75 | 4HK1T | 0 | 0 | 01-1999 | 12-1999 | |
| ISUZU NKS-Serie | ||||||
| 4.6 D | 4HG1 | 0 | 0 | 04-1995 | ||
| ISUZU NPR-Serie | ||||||
| 3.3 Diesel | 4BC2 | 65 | 88 | 07-1981 | ||
| 3.9 D | 4BD1 | 78 | 110 | 01-1981 | 04-1988 | |
| 3.9 D Turbo | 4BD1T | 85 | 116 | 10-1986 | ||
| 3.9 TD (59) | 4BD1(T) | 0 | 0 | 07-1984 | 06-1993 | |
| 4.3 D (61) | 4BG1 | 0 | 0 | 09-1988 | 07-1990 | |
| 70 | 4HF1T | 0 | 0 | |||
| 70 | 4HE1T | 0 | 0 | 01-1993 | ||
| ISUZU NPS-Serie | ||||||
| 3.9 D | 4BD1 | 0 | 0 | 02-1988 | ||
| 3.9 TD | 4BD (T) | 0 | 0 | 02-1988 | 07-1993 | |
| 3.9 TD | 4BD1(T) | 0 | 0 | 07-1988 | ||
| 4.3 D | 4HF1 | 0 | 0 | 12-1993 | ||
| 4.6 D | 4HG1 | 0 | 0 | 04-1995 | ||
| ISUZU NQR-Serie | ||||||
| 4.8 Turbodiesel NQR70 (5KWYE/LXYEJ) | 4HE1-TC | 107 | 145 | 06-1996 | ||
| 70 | 4HE1T | 0 | 0 | 01-1995 | 01-1999 | |
| 75 | 4HK1T | 0 | 0 | 01-1999 | ||
| ISUZU Pick-up | ||||||
| 2.0D (KAD41/51) | C190 | 0 | 0 | 01-1978 | 06-1984 | |
| J.C.B. (J.C. BAMFORD) JS-Serie (Construction and mining) | ||||||
| 70 | Isuzu 1B1PA15 | 41 | 56 | 01-1990 | ||
| KOBELCO K/KW-Serie (Construction and mining) | ||||||
| 903B | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 903C | Isuzu 4JB-1 | 0 | 0 | |||
| KOBELCO SK-Serie (Construction and mining) | ||||||
| 006 | Isuzu 4JB1 | 0 | 0 | |||
| 060 | Isuzu 4JB1 | 42 | 57 | 01-1991 | ||
| KOMATSU D-Serie (Dozers) (Construction and mining) | ||||||
| 20-7/20 AG-7/21-7 | 4D95S | 29 | 40 | |||
| 21 A-5/P-5/PL-5/PLL-5/Q-5/S-5 | 4D94 | 0 | 0 | |||
| 31-20/31P-20/31PG-20/31PL-20 | 6D95L | 52 | 71 | 03-1992 | ||
| KOMATSU ENGINES (Industrial applications) | ||||||
| 4D95L | 0 | 0 | ||||
| KOMATSU FD-Serie (Fork lift trucks) | ||||||
| 10 L/N | Isuzu 4FA1/FE1 | 0 | 0 | |||
| 14 L/N | Isuzu 4FA1/FE1 | 0 | 0 | |||
| 15 | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 15 L/N | Isuzu 4FA1/FE1 | 0 | 0 | |||
| 18 | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 18 L/N | Isuzu 4FA1/FE1 | 0 | 0 | |||
| 20 | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 20H | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 23 | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 25 | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 25H | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 28 | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 30 | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| 30 H | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| KOMATSU PC - Crawler Excavators | ||||||
| 05-6 | Perkins 103-9 | 0 | 0 | |||
| 100-1/100 L-1 | S4D105-5 | 61 | 83 | 06-1980 | ||
| 60-7 | 4D95L | 40 | 55 | 09-1993 | ||
| KOMATSU SD-Serie (Construction and mining) | ||||||
| 15 | Isuzu C240 | 0 | 0 | |||
| KOMATSU WD / WF - Compactors | ||||||
| 120-3 | S6D95L | 0 | 0 | |||
| 180-3 (50001-52999) | S6D95L | 0 | 0 | |||
| 250-3 | S6D95L | 0 | 0 | |||
| NISSAN Laurel | 77-89 | ||||||
| 2.0D | SD20 | 0 | 0 | 03-1977 | 05-1983 | |
| NISSAN Patrol I | ||||||
| 3.3D (K160) | SD33 | 70 | 95 | 11-1979 | 08-1988 | |
| 3.3D St.W. (W160) | SD33 | 70 | 95 | 11-1979 | 08-1988 | |
| TAKEUCHI TB - Wheeled Excavators | ||||||
| TB 070W | Nissan BD 3004 | 41 | 56 | |||
| TOYOTA Coaster | 82- | ||||||
| 3.4 D (K/N/U-BB) | 3B | 0 | 0 | 02-1983 | 07-1984 | |
| 4.0 D (N-HB30/36) | 2H | 0 | 0 | 04-1982 | 03-1990 | |
| 4.0 D Turbo (P-HB31/32) | 12HT | 0 | 0 | 09-1985 | 03-1990 | |
| TOYOTA Cressida | 77-88 | ||||||
| 2.2D (LX60) | L | 49 | 67 | 09-1980 | 07-1984 | |
| 2.2D Kombi (X6) | 49 | 67 | 06-1981 | 03-1985 | ||
| TOYOTA HiLux | 78- | ||||||
| 2.4D (LN/LH) | 2L | 59 | 80 | 01-1984 | 12-1989 | |
| TOYOTA Land Cruiser | 69- | ||||||
| 3.4TD (BJ71) | 13BT | 91 | 124 | 10-1985 | 08-1986 | |
| 4.0D (HJ60) | 2H | 76 | 103 | 01-1985 | 12-1987 | |
| 4.0D (HJ60/HJ47) | 2H | 74 | 101 | 08-1980 | 12-1985 | |
| 4.0D Wagon (HJ60) | 2H | 77 | 105 | 10-1981 | 01-1988 | |
| 4.0TD (HJ61) | 12HT | 100 | 136 | 08-1987 | 12-1989 | |
| TOYOTA ToyoAce | 72-85 | ||||||
| 2.2 Diesel (LY20) | L | 36 | 49 | 03-1979 | 01-1982 | |
| VAUXHALL-BEDFORD (LCV) Brava | 88- | ||||||
| 2.5 Diesel | Isuzu 4JA1 | 56 | 75 | 01-1990 | 06-1994 | |
| WEIDEMANN 1000-Serie (Construction and mining) | ||||||
| 1506 P33 | Perkins 103-15 | 24 | 33 | 01-1995 | ||
| 1506 P43 | Perkins 104-20 | 32 | 43 | 01-2001 | ||
| 1904 D/D | Deutz | 0 | 0 | |||
| WINGET / DYNAPAC (SVEDALA) F-Serie (Construction and mining) | ||||||
| F2 C/W | Isuzu 4FB1 | 24 | 33 | 01-1990 | ||
| F3 C/W | Isuzu 4FB1 | 24 | 33 | 01-1990 | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Альфа |
| Страна производитель | Украина |
| Виды топлива | Дизель |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Аналог |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
Информация для заказа
- Цена: 164,60 ₴